LIMONCELLO (LEMON LIQUEUR)
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 1072 |
| Kcal | 256 | |
| Grassi | g | 00 |
| di cui saturi | g | 00 |
| Carboidrati | g | 25 |
| di cui zuccheri | g | 25 |
| Fibre | g | 00 |
| Proteine | g | 00 |
| Sale | g | 00 |
| Alcool | g | 22.50 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 1072 |
| Kcal | 256 | |
| Fats | g | 00 |
| of which saturated | g | 00 |
| Carbohydrates | g | 25 |
| of which sugars | g | 25 |
| Fiber | g | 00 |
| Proteins | g | 00 |
| Salt | g | 00 |
| Alcohol | g | 22.50 |
BABA'
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 1934 |
| Kcal | 462 | |
| Grassi | g | 22.76 |
| di cui saturi | g | 9.61 |
| Carboidrati | g | 48.36 |
| di cui zuccheri | g | 5.47 |
| Fibre | g | 2.10 |
| Proteine | g | 14.9 |
| Sale | g | 0.66 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 1934 |
| Kcal | 462 | |
| Fats | g | 22.76 |
| of which saturated | g | 9.61 |
| Carbohydrates | g | 48.36 |
| of which sugars | g | 5.47 |
| Fiber | g | 2.10 |
| Proteins | g | 00 |
| Salt | g | 0.66 |
LIMONCELLO PER BABA' (LEMON LIQUEUR FOR BABA')
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 1072 |
| Kcal | 256 | |
| Grassi | g | 00 |
| di cui saturi | g | 00 |
| Carboidrati | g | 25 |
| di cui zuccheri | g | 25 |
| Fibre | g | 00 |
| Proteine | g | 00 |
| Sale | g | 00 |
| Alcool | g | 11.25 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 1072 |
| Kcal | 256 | |
| Fats | g | 00 |
| of which saturated | g | 00 |
| Carbohydrates | g | 25 |
| of which sugars | g | 25 |
| Fiber | g | 00 |
| Proteins | g | 00 |
| Salt | g | 00 |
| Alcohol | g | 11.25 |
CREME (CREAMS)
1) LEMONCIOCK
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 911 |
| Kcal | 217 | |
| Grassi | g | 0.78 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0.52 |
| Carboidrati | g | 28.5 |
| di cui zuccheri | g | 26.3 |
| Fibra alimentare | g | 2.1 |
| Proteine | g | 1.82 |
| Sodio | mg | 26 |
| Titolo Alcolometrico Volumico | % | 17.00 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 911 |
| Kcal | 217 | |
| Fats | g | 0.78 |
| of which saturated | g | 0.52 |
| Carbohydrates | g | 28.5 |
| of which sugars | g | 26.3 |
| Fiber | g | 2.1 |
| Proteins | g | 1.82 |
| Sodium | mg | 26 |
| Volumetric alcoholic Strength | % | 17.00 |
2) FRAGOLA (Strawberry)
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 1034 |
| Kcal | 247 | |
| Grassi | g | 3.2 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 2.4 |
| Carboidrati | g | 29.6 |
| di cui zuccheri | g | 28.6 |
| Fibra alimentare | g | 0.5 |
| Proteine | g | 2.9 |
| Sodio | mg | 24.5 |
| Titolo Alcolometrico Volumico | % | 17.00 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 1034 |
| Kcal | 247 | |
| Fats | g | 3.2 |
| of which saturated | g | 2.4 |
| Carbohydrates | g | 29.6 |
| of which sugars | g | 28.6 |
| Fiber | g | 0.5 |
| Proteins | g | 2.9 |
| Sodium | mg | 24.5 |
| Volumetric alcoholic Strength | % | 17.00 |
3) CREMA LIMONE (LEMON CREAM)
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 1071 |
| Kcal | 256 | |
| Grassi | g | 3.2 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 2.4 |
| Carboidrati | g | 29.5 |
| di cui zuccheri | g | 28.6 |
| Fibra alimentare | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 2.8 |
| Sodio | mg | 35 |
| Titolo Alcolometrico Volumico | % | 17.00 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 1071 |
| Kcal | 256 | |
| Fats | g | 3.2 |
| of which saturated | g | 2.4 |
| Carbohydrates | g | 29.5 |
| of which sugars | g | 28.6 |
| Fiber | g | < 0.5 |
| Proteins | g | 2.8 |
| Sodium | mg | 35 |
| Volumetric alcoholic Strength | % | 17.00 |
4) PISTACCHIO (PISTACHIO CREAM)
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 941 |
| Kcal | 224 | |
| Grassi | g | 2.1 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0.26 |
| Carboidrati | g | 29 |
| di cui zuccheri | g | 28.6 |
| Fibra alimentare | g | 0.34 |
| Proteine | g | 1.25 |
| Sodio | mg | 35 |
| Titolo Alcolometrico Volumico | % | 17.00 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 941 |
| Kcal | 224 | |
| Fats | g | 2.1 |
| of which saturated | g | 0.26 |
| Carbohydrates | g | 29 |
| of which sugars | g | 28.6 |
| Fiber | g | 0.34 |
| Proteins | g | 1.25 |
| Sodium | mg | 35 |
| Volumetric alcoholic Strength | % | 17.00 |
5) MELONCELLO (MELONCELLO)
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 1042 |
| Kcal | 249 | |
| Grassi | g | 3.3 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 2.4 |
| Carboidrati | g | 30 |
| di cui zuccheri | g | 29 |
| Fibra alimentare | g | < 0.5 |
| Proteine | g | 2.9 |
| Sodio | mg | 35 |
| Titolo Alcolometrico Volumico | % | 17.00 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 1042 |
| Kcal | 249 | |
| Fats | g | 3.3 |
| of which saturated | g | 2.4 |
| Carbohydrates | g | 30 |
| of which sugars | g | 29 |
| Fiber | g | < 0.5 |
| Proteins | g | 2.9 |
| Sodium | mg | 35 |
| Volumetric alcoholic Strength | % | 17.00 |
LIQUORE AL MANDARINO (MANDARIN LIQUEUR)
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 1092 |
| Kcal | 261 | |
| Grassi | g | 00 |
| di cui saturi | g | 00 |
| Carboidrati | g | 21 |
| di cui zuccheri | g | 21 |
| Fibre | g | 00 |
| Proteine | g | 00 |
| Saler | g | 00 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 1092 |
| Kcal | 261 | |
| Fats | g | 00 |
| of which saturated | g | 00 |
| Carbohydrates | g | 21 |
| of which sugars | g | 21 |
| Fiber | g | 00 |
| Proteins | g | 00 |
| Salt | g | 00 |
LIQUORE ALLORO (LAUREL LIQUEUR)
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 1131 |
| Kcal | 270 | |
| Grassi | g | 00 |
| di cui saturi | g | 00 |
| Carboidrati | g | 26.5 |
| di cui zuccheri | g | 26.5 |
| Fibre | g | 00 |
| Proteine | g | 00 |
| Saler | g | 00 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 1131 |
| Kcal | 270 | |
| Fats | g | 00 |
| of which saturated | g | 00 |
| Carbohydrates | g | 26.5 |
| of which sugars | g | 26.5 |
| Fiber | g | 00 |
| Proteins | g | 00 |
| Salt | g | 00 |
LIQUORE FINOCCHIETTO (FENNEL LIQUEUR)
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 1149 |
| Kcal | 275 | |
| Grassi | g | 00 |
| di cui saturi | g | 00 |
| Carboidrati | g | 27.17 |
| di cui zuccheri | g | 27.17 |
| Fibre | g | 00 |
| Proteine | g | 00 |
| Saler | g | 00 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 1149 |
| Kcal | 275 | |
| Fats | g | 00 |
| of which saturated | g | 00 |
| Carbohydrates | g | 27.17 |
| of which sugars | g | 27.17 |
| Fiber | g | 00 |
| Proteins | g | 00 |
| Salt | g | 00 |
LIQUORE LIQUIRIZIA (LIQUORICE LIQUEUR)
Tabella nutrizionale
| VALORI MEDI | 100G | |
| Energia | Kj | 1422 |
| Kcal | 338 | |
| Grassi | g | 0.1 |
| di cui saturi | g | 00 |
| Carboidrati | g | 49.64 |
| di cui zuccheri | g | 36.84 |
| Fibre | g | 00 |
| Proteine | g | 1.22 |
| Saler | g | 0.68 |
Nutritional table
| AVERAGE VALUE | 100G | |
| Energy | Kj | 1422 |
| Kcal | 338 | |
| Fats | g | 0.1 |
| of which saturated | g | 00 |
| Carbohydrates | g | 49.64 |
| of which sugars | g | 36.84 |
| Fiber | g | 00 |
| Proteins | g | 1.22 |
| Salt | g | 0.68 |